Purple Flowered Salvias Picture Gallery
Shades of lavender, violet, indigo, heliotrope, phlox, orchid . . . all names we associate with shades of purple. Salvias come in a wide range of purple flower colors - here are some of the best:
-  
  Salvia x 'Christine Yeo'
 -  
  Salvia leucantha 'Variegata'
 -  
  Salvia mexicana 'La Placita'
 -  
  Salvia mexicana var. minor
 -  
  Salvia transsylvanica
 -  
  Salvia verticillata
 -  
  Salvia iodantha
 -  
  Salvia melissodora
 -  
  Salvia viscosa
 -  
  Salvia yunnanensis
 -  
  Salvia canescens var. daghestanica
 -  
  Salvia x 'Mulberry Jam'
 -  
  Salvia mexicana 'Limelight'
 -  
  Salvia iodantha 'Louis Saso'
 -  
  Salvia coahuilensis
 -  
  Salvia mexicana x hispanica 'Byron Flint'
 -  
  Salvia pennellii
 -  
  Salvia x 'Pozo Blue'
 -  
  Salvia hierosolymitana
 -  
  Salvia glabrescens 'Elk Yellow & Purple'
 -  
  Salvia fallax
 -  
  Salvia przewalskii var. mandarinorum
 -  
  Salvia semiatrata
 -  
  Salvia purpurea
 -  
  Salvia x 'Purple Stem'
 -  
  Salvia muelleri
 -  
  Salvia fruticosa
 -  
  Salvia x 'Raspberry Truffle'
 -  
  Salvia discolor 'Purple Bracts'
 -  
  Salvia myriantha
 -  
  Salvia leucophylla
 -  
  Salvia scabra
 -  
  Salvia leucantha 'Greenwood'
 -  
  Salvia sclarea var turkestanica 'Piemont'
 -  
  Salvia leucantha 'Purple Dwarf'
 -  
  Salvia mexicana 'Ocampo'
 -  
  Salvia mexicana 'Puerto de la Zorra'
 -  
  Salvia sp. from Szechuan
 -  
  Salvia x 'Sally Greenwood'
 -  
  Salvia greggii 'Black Cherry'
 -  
  Salvia greggii 'Elk Pomegranate'
 -  
  Salvia greggii 'Burgundy Seduction'
 -  
  Salvia leucantha 'Midnight'
 -  
  Salvia ringens
 -  
  Salvia splendens 'Sao Borja'
 -  
  Salvia eizi-matudae
 -  
  Salvia 'Amistad'
 -  
  Salvia greggii 'Diane'
 -  
  Salvia leucantha 'Santa Barbara'
 -  
  Salvia lycioides x greggii 'San Isidro'
 -  
  Salvia x 'Celestial Blue'
 -  
  Salvia leucophylla 'Amethyst Bluffs'
 -  
  Salvia amplexicaulis
 -  
  Salvia biserrata
 -  
  Salvia trijuga
 -  
  Salvia pachyphylla 'Blue Flame'
 -  
  Salvia VIBE® 'Ignition Purple'
 -  
Salvia recurva
 -  
  Salvia x sylvestris 'Wild Form'
 -  
  Salvia lanigera
 -  
Salvia bulleyana
 -  
  Salvia reptans 'Summer Skies'
 -  
  Salvia sp. from Yunnan
 -  
  Salvia x 'Nuevo Leon'
 -  
  Salvia x 'Betsy's Choice'
 -  
  Salvia x 'Love and Wishes'
 -  
  Salvia jurisicii
 -  
  Salvia x 'Elk Plum Parfait'
 -  
  Salvia greggii 'Navajo Purple'
 -  
  Salvia valentina
 -  
  Salvia mexicana 'Blue Seniorita'
 -  
  Salvia patens 'Chilcombe'
 -  
  Salvia mexicana 'Queretaro'
 -  
  Salvia leucantha 'Eder'
 -  
  Salvia x 'Jean's Jewel'
 -  
  Salvia cuatrecasana
 -  
  Salvia thyrsiflora
 -  
  Salvia leucophylla 'Point Sal Spreader'
 -  
  Salvia x 'Elk Chantily Lace'
 -  
  Salvia cuatrecasana x guaranitica 'Elk Magenta'
 -  
  Salvia guaranitica 'Purple Haze'
 -  
  Salvia x 'Margie Griffith'
 -  
  Salvia dichlamys x microphylla 'Elk Red-Violet'
 -  
  Salvia halophila
 -  
  Salvia virgata
 -  
  Salvia x 'Arctic Blaze'
 -  
  Salvia przewalskii 'CC5795'
 -  
  Salvia Fashion Burgundy
 -  
  Salvia COOL Fandango
 -  
  Salvia BODACIOUS 'Smokey Jazz'
 -  
  Salvia x 'Elk Grape Ape'
 -  
  Salvia x 'Elk Smokey Grape'
 -  
  Salvia moorcroftiana x indica 'Shangri-la'
 -  
  Salvia 'Paula Flynn'
 -  
  Salvia greggii 'Raspberry'
 -  
  Salvia BODACIOUS 'Hummingbird Falls'
 -  
  Salvia greggii 'Teresa'
 -  
  Salvia yangii 'Rocketman'
 -  
  Salvia glabrescens 'Autumn Enchanter'
 -  
  Salvia glabrescens 'Autumn Equinox'
 -  
  Salvia 'Indigo Spires'
 -  
  Salvia lavandulifolia
 
Related Blog entries for plants in the Purple Flowered Salvias Picture Gallery
Purples are cool yet quietly passionate. This includes African Violet 16-3520, a spring 2013 designer color created by the Pantone Corporation. Shades in the blue and purple color range are tranquil and soothing yet commanding, because they calm the garden. Here are a number of choices from our catalog that fashionably match Pantone's African Violet.
You might expect the foliage of a plant called Anise-Scented Sage (Salvia guaranitica) to smell robustly like licorice, which shares the same fragrance as anise. Some gardeners detect a hint of licorice after crushing a leaf, but many say the foliage merely smells sweet. These popular sages are native to Brazil where indigenous peoples used their leaves as a medicine. Flowers by the Sea grows many varieties in a wide range of sizes and flower colors
| Name | Mature height | Mature width | Flower color | Bract color | Exposure | 
|---|---|---|---|---|---|
| Salvia x 'Christine Yeo' | 1 to 2 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia leucantha 'Variegata' | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Vivid Reddish Purple | Vivid Reddish Purple | Partial shade | 
| Salvia mexicana 'La Placita' | 6 feet plus | 6 feet plus | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia mexicana var. minor | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia transsylvanica | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Strong Purplish Blue | Strong Yellowish Green | Full sun | 
| Salvia verticillata | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia iodantha | 6 feet plus | 2 to 3 feet | Vivid Purplish Red | Strong Yellowish Green | Full sun to partial shade | 
| Salvia melissodora | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Light Violet | Moderate Yellowish Green | Full sun | 
| Salvia viscosa | 1 foot or less | 1 foot or less | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia yunnanensis | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia canescens var. daghestanica | 1 foot or less | 1 foot or less | Strong Violet | Strong Pink | Full sun | 
| Salvia x 'Mulberry Jam' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Vivid Purplish Red | Dark Red | Full sun | 
| Salvia mexicana 'Limelight' | 5 to 6 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia iodantha 'Louis Saso' | 6 feet plus | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia coahuilensis | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Dark Purple | Light Yellowish Green | Full sun | 
| Salvia mexicana x hispanica 'Byron Flint' | 5 to 6 feet | 5 to 6 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia pennellii | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia x 'Pozo Blue' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia hierosolymitana | 1 foot or less | 1 foot or less | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia glabrescens 'Elk Yellow & Purple' | 1 foot or less | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Partial to full shade | 
| Salvia fallax | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Partial to full shade | 
| Salvia przewalskii var. mandarinorum | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Partial shade | 
| Salvia semiatrata | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Vivid Violet | Light Purple | Full sun | 
| Salvia purpurea | 5 to 6 feet | 3 to 4 feet | Vivid Purplish Red | Moderate Red | Full sun to partial shade | 
| Salvia x 'Purple Stem' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia muelleri | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Deep Reddish Purple | Medium Gray | Full sun to partial shade | 
| Salvia fruticosa | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia x 'Raspberry Truffle' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Deep Purplish Red | Dark Red | Full sun | 
| Salvia discolor 'Purple Bracts' | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Dark Grayish Purple | Pale Yellowish Green | Full sun to partial shade | 
| Salvia myriantha | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia leucophylla | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia scabra | 1 foot or less | 1 foot or less | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia leucantha 'Greenwood' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Yellowish white | Vivid Violet | Full sun | 
| Salvia sclarea var turkestanica 'Piemont' | 3 to 4 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia leucantha 'Purple Dwarf' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Vivid Reddish Purple | Light Purple | Full sun | 
| Salvia mexicana 'Ocampo' | 6 feet plus | 6 feet plus | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia mexicana 'Puerto de la Zorra' | 6 feet plus | 6 feet plus | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia sp. from Szechuan | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Deep Purplish Red | Strong Yellowish Green | Partial shade | 
| Salvia x 'Sally Greenwood' | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia greggii 'Black Cherry' | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Strong Purple | Dark Purple | Full sun to partial shade | 
| Salvia greggii 'Elk Pomegranate' | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Deep Red | Strong Yellowish Green | Full sun to partial shade | 
| Salvia greggii 'Burgundy Seduction' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Vivid Reddish Purple | Dark Red | Full sun to partial shade | 
| Salvia leucantha 'Midnight' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Vivid Purple | Vivid Violet | Full sun | 
| Salvia ringens | 1 foot or less | 1 foot or less | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia splendens 'Sao Borja' | 5 to 6 feet | 5 to 6 feet | Deep Purplish Red | Dark Red | Partial shade | 
| Salvia eizi-matudae | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Vivid Reddish Purple | Strong Yellowish Green | Full sun to partial shade | 
| Salvia 'Amistad' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Deep Purple | Dark Purple | Full sun to partial shade | 
| Salvia greggii 'Diane' | 1 foot or less | 1 foot or less | Vivid Purple | Dark Purple | Full sun to partial shade | 
| Salvia leucantha 'Santa Barbara' | 2 to 3 feet | 3 to 4 feet | Vivid Reddish Purple | Light Purple | Full sun | 
| Salvia lycioides x greggii 'San Isidro' | 1 foot or less | 1 foot or less | Vivid Purple | Dark Purple | Full sun | 
| Salvia x 'Celestial Blue' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia leucophylla 'Amethyst Bluffs' | 6 feet plus | 6 feet plus | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia amplexicaulis | 1 to 2 feet | 2 to 3 feet | Light Purple | Deep Purple | Full sun to partial shade | 
| Salvia biserrata | 5 to 6 feet | 5 to 6 feet | Vivid Violet | Strong Yellowish Green | Full sun to partial shade | 
| Salvia trijuga | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Strong Purple | Moderate Yellowish Green | Partial to full shade | 
| Salvia pachyphylla 'Blue Flame' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia VIBE® 'Ignition Purple' | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Vivid Reddish Purple | Dark Purple | Full sun to partial shade | 
| Salvia recurva | 6 feet plus | 4 to 5 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia x sylvestris 'Wild Form' | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Brilliant Violet | Moderate Yellowish Green | Full sun to partial shade | 
| Salvia lanigera | 1 foot or less | 1 foot or less | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia bulleyana | 1 to 2 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Partial shade | 
| Salvia reptans 'Summer Skies' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia sp. from Yunnan | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Deep Reddish Purple | Strong Yellowish Green | Partial shade | 
| Salvia x 'Nuevo Leon' | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia x 'Betsy's Choice' | 4 to 5 feet | 5 to 6 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia x 'Love and Wishes' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Deep Purplish Red | Dark Purple | Full sun to partial shade | 
| Salvia jurisicii | 1 foot or less | 1 foot or less | Brilliant Purplish Blue | Light Yellowish Green | Full sun | 
| Salvia x 'Elk Plum Parfait' | 1 to 2 feet | 2 to 3 feet | Deep Purplish Red | Dark Purple | Full sun to partial shade | 
| Salvia greggii 'Navajo Purple' | 2 to 3 feet | 3 to 4 feet | Vivid Reddish Purple | Strong Yellowish Green | Full sun | 
| Salvia valentina | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Very Pale Purple | Strong Yellowish Green | Full sun to partial shade | 
| Salvia mexicana 'Blue Seniorita' | 6 feet plus | 4 to 5 feet | Deep Violet | Strong Yellowish Green | Full sun | 
| Salvia patens 'Chilcombe' | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Brilliant Violet | Strong Yellowish Green | Partial shade | 
| Salvia mexicana 'Queretaro' | 6 feet plus | 5 to 6 feet | Strong Violet | Strong Yellowish Green | Full sun to partial shade | 
| Salvia leucantha 'Eder' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia x 'Jean's Jewel' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Vivid Purple | Strong Yellowish Green | Full sun to partial shade | 
| Salvia cuatrecasana | 4 to 5 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia thyrsiflora | 5 to 6 feet | 5 to 6 feet | Brilliant Violet | Moderate Purple | Full sun | 
| Salvia leucophylla 'Point Sal Spreader' | 2 to 3 feet | 6 feet plus | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia x 'Elk Chantily Lace' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia cuatrecasana x guaranitica 'Elk Magenta' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Deep Purple | Strong Yellowish Green | Full sun to partial shade | 
| Salvia guaranitica 'Purple Haze' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia x 'Margie Griffith' | 6 feet plus | 6 feet plus | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia dichlamys x microphylla 'Elk Red-Violet' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Vivid Reddish Purple | Dark Red | Full sun to partial shade | 
| Salvia halophila | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia virgata | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia x 'Arctic Blaze' | 2 to 3 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia przewalskii 'CC5795' | 1 to 2 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Partial shade | 
| Salvia Fashion Burgundy | 2 to 3 feet | 3 to 4 feet | Deep Reddish Purple | Dark Purple | Full sun to partial shade | 
| Salvia COOL Fandango | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia BODACIOUS 'Smokey Jazz' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia x 'Elk Grape Ape' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia x 'Elk Smokey Grape' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia moorcroftiana x indica 'Shangri-la' | 1 to 2 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia 'Paula Flynn' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia greggii 'Raspberry' | 2 to 3 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia BODACIOUS 'Hummingbird Falls' | 1 to 2 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia greggii 'Teresa' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia yangii 'Rocketman' | 2 to 3 feet | 2 to 3 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
| Salvia glabrescens 'Autumn Enchanter' | 2 to 3 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Partial to full shade | 
| Salvia glabrescens 'Autumn Equinox' | 2 to 3 feet | 4 to 5 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Partial to full shade | 
| Salvia 'Indigo Spires' | 3 to 4 feet | 3 to 4 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun to partial shade | 
| Salvia lavandulifolia | 1 to 2 feet | 1 to 2 feet | Not yet defined * | Not yet defined * | Full sun | 
